British Airways: réservez en ligne vos billets d'avion
British Airways: la plus grande compagnie aérienne de Grande-Bretagne, ne manque pas d'assurance. Rien d'étonnant: l'histoire de l'entreprise depuis 1924, retracée dans son propre musée, est riche en moments forts et British Airways, membre de l'alliance Oneworld, peut se prévaloir d'être l'une des compagnies aériennes les plus connues au monde.
British Airways vole au départ de Genève, Bâle et Zurich via le terminal 5 de l’aéroport de Londres Heathrow, qui fonctionne à merveille maintenant. Sa flotte de presque 250 appareils dessert 140 destinations dans plus de 70 pays.
Chez ebookers.ch, l'agence de voyages Internet leader en Suisse, vous trouverez tous les jours les dernières offres de billets d'avion British Airways. Rechercher, choisir, réserver ses billets d'avion au meilleur prix - rien de plus simple.
ebookers.ch vous souhaite un agréable vol avec British Airways.
Rechercher plus de vols
| De | A | Dates de voyage | Compagnie aérienne | Prix à partir de* | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genève (GVA) | San Francisco (SFO) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1220 | |
| Genève (GVA) | Montréal (YMQ) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 859 | |
| Genève (GVA) | Toronto (YTO) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 859 | |
| Genève (GVA) | Hong Kong (HKG) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1016 | |
| Genève (GVA) | Pékin (PEK) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1009 | |
| Genève (GVA) | Shanghai (PVG) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1009 | |
| Genève (GVA) | Tokyo (TYO) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1114 | |
| Genève (GVA) | Bangalore (BLR) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1057 | |
| Genève (GVA) | Chennai (Madras) (MAA) | 12 déc. 12 au 30 avr. 13 | British Airways | CHF 1057 | |
Taxes d'aéroport et frais inclus dans les tarifs. Des frais de paiement par carte de crédit supplémentaires peuvent s’appliquer.