Faites votre choix de vol parfait parmi plus de 400 compagnies aériennes
Cumulez des Bonus+ en plus des points gagnés auprès des compagnies aériennes
Profitez de promotions exclusives sur l'appli ebookers!
Les vols les moins chers trouvés pour Siem Reap au cours des 7 derniers jours étaient à CHF 39 pour un aller simple et à CHF 80 pour un aller-retour sur la période spécifiée. Les prix et disponibilités sont sujets à modification. Des conditions d’utilisation supplémentaires s’appliquent.
Code IATA de l’aéroport de départ | DMK |
Code IATA de l’aéroport de destination | REP |
Nombre d’options de vol | 1 |
Prix aller-retour | CHF 79 |
Temps de vol moyen | 1 heure 10 min |
Voyage au départ de | Bangkok |
---|---|
Code IATA de l'aéroport d'origine | BKK |
Aéroport de destination | Siem Reap |
Code IATA de l'aéroport de destination | REP |
Nombre de compagnies aériennes desservant | |
Compagnies aériennes | Thai AirAsia, Thai Airways International |
La distance | |
Durée du vol direct | |
Prix du ticket | CHF 80 |
Compagnie aérienne | Vol | Origine BKK | Destination REP | lun. 29.05 | mar. 30.05 | mer. 31.05 | jeu. 01.06 | ven. 02.06 | sam. 03.06 | dim. 04.06 | Escales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PG903 | 07:55 am | 09:05 am | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | |
![]() | PG905 | 10:55 am | 00:05 pm | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | |
![]() | PG907 | 05:30 pm | 06:40 pm | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | Vérifier le tarif | 0 Escales | |
Avis laissé le 26 juin 2019
Avis laissé le 1 mai 2019
Avis laissé le 24 mai 2023
Avis laissé le 29 janv. 2023
Avis laissé le 3 mai 2023
Avis laissé le 21 févr. 2023
^Économies calculées sur l'ensemble des réservations de séjours combinés comprenant le vol et l'hôtel effectuées sur ebookers.ch entre le 01.01.2019 et le 31.12.2019, en comparaison avec le prix des mêmes composants réservés séparément. Les montants économisés varient en fonction de l'origine/de la destination, de la durée du voyage, des dates de séjour et du/des prestataire(s) de voyage sélectionné(s). Toutes les réservations de séjours combinés ne génèrent pas d'économies.